舟山市英达塑料机械有限公司为塑料注射成型和挤出机械提供螺杆、机筒和塑机配件
服务热线: 13616800552传真: 0580-8612322
规格: Φ25-Φ150mm
长径比: L/D=24~28
产能类别:常规型、高产型
螺杆结构:通用型螺杆、剪切型螺杆
适用物料:PE、PVC、PU、TPU、TPE、PA、PEEK、PEI、PFA、PVDF、FEP、氟橡胶、硅橡胶
1.塑化不好
2.出料不稳定,线径波动大
3.机筒温度失控
4.螺杆易磨损,使用寿命短(有错别字)
技术创新,同等工况下更高产,压力波动小出料更稳定
严格选材,加工过程层层把控,提高螺杆使用寿命
经验丰富技术人员现场测绘,针对性设计
三层绝缘线专用螺杆结构及材质配比,线径稳定、耐磨耐腐蚀
1)单件加工
2)配套生产
3)对现有设备进行升级改造
序号 No. | 规格 (长径比) L/D | 机筒温控 | 主机功率(KW) 转速(rpm) | SPVC产量 (kg/h) | 用途 |
1 | Φ30:25 | 3 | 直流(DC)7.5kw | 25 | 护套线 |
150rpm | |||||
2 | Φ30:30 | 3 | 直流(DC)7.5kw | 25 | 光缆线 |
150rpm | |||||
3 | Φ45:25 | 3 | 直流(DC)15kw | 50 | 护套线 |
150rpm | |||||
4 | Φ45:30 | 3 | 直流(DC)15kw | 50 | 光缆线 |
150rpm | |||||
5 | Φ50:25 | 3 | 直流(DC)22kw | 70 | 护套线 |
120rpm | |||||
6 | Φ50:30 | 4 | 直流(DC)22kw | 70 | 光缆线 |
120rpm | |||||
7 | Φ65:20 | 4 | 直流(DC)30kw | 60 (内屏蔽料) | 交联线 |
46.9rpm | |||||
8 | Φ65:25 | 4 | 直流(DC)37kw | 120 | 护套线 |
120rpm | |||||
9 | Φ65:30 | 5 | 直流(DC)37kw | 120 | 光缆线 |
120rpm | |||||
10 | Φ90:20 | 5 | 直流(DC)55kw | 150(外屏蔽料) | 交联线 |
41.7rpm | |||||
11 | Φ90:25 | 5 | 直流(DC)75kw | 330 | 护套线 |
95rpm | |||||
12 | Φ90:30 | 6 | 直流(DC)90kw | 350 | 胡条线 |
95rpm | |||||
13 | Φ120:25 | 6 | 直流(DC)132kw | 500 | 护套线 |
75rpm | |||||
14 | Φ120:30 | 7 | 直流(DC)132kw | 550 | 护套线 |
75rpm | |||||
15 | Φ150:25 | 7 | 直流(DC)132kw | 350(交联料) | 交联线 |
40rpm | |||||
16 | Φ150:25 | 7 | 直流(DC)185kw | 850 | 护套线 |
75rpm |